| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Morbo di Parkinson |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 56 | 5,0 | 3,6 | 6,3 | 4,1 | 72 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 2,6 |
| 2001 | 44 | 3,8 | 2,6 | 5,0 | 4,6 | 58 | 2,3 | 1,7 | 2,9 | 2,6 |
| 2002 | 69 | 5,1 | 3,8 | 6,3 | 5,1 | 63 | 2,5 | 1,8 | 3,1 | 2,7 |
| 2003 | 85 | 6,3 | 4,9 | 7,7 | 5,2 | 91 | 3,4 | 2,7 | 4,1 | 2,8 |
| 2004 | 58 | 4,2 | 3,1 | 5,3 | 5,7 | 71 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 3,1 |
| 2005 | 95 | 6,6 | 5,2 | 8,0 | 6,4 | 92 | 3,3 | 2,6 | 4,0 | 3,2 |
| 2006 | 122 | 8,4 | 6,9 | 9,9 | 8,1 | 106 | 3,6 | 2,9 | 4,3 | 3,9 |
| 2007 | 142 | 8,7 | 7,2 | 10,2 | 8,2 | 138 | 4,3 | 3,6 | 5,1 | 4,2 |
| 2008 | 134 | 8,0 | 6,6 | 9,4 | 8,8 | 153 | 4,7 | 4,0 | 5,5 | 4,5 |
| 2009 | 171 | 9,8 | 8,3 | 11,3 | 9,4 | 144 | 4,3 | 3,6 | 5,0 | 4,7 |
| 2010 | 183 | 10,2 | 8,7 | 11,8 | 9,9 | 176 | 5,1 | 4,4 | 5,9 | 4,7 |
| 2011 | 176 | 9,7 | 8,2 | 11,2 | 10,2 | 168 | 4,7 | 4,0 | 5,4 | 4,7 |
| 2012 | 200 | 10,5 | 9,0 | 12,0 | 10,3 | 159 | 4,3 | 3,6 | 5,0 | 4,8 |
| 2013 | 213 | 10,7 | 9,3 | 12,2 | 10,6 | 199 | 5,5 | 4,7 | 6,2 | 4,8 |
| 2014 | 214 | 10,4 | 9,0 | 11,9 | 11,1 | 182 | 4,6 | 4,0 | 5,3 | 5,3 |
| 2015 | 260 | 12,1 | 10,6 | 13,6 | 11,7 | 234 | 5,9 | 5,1 | 6,7 | 5,3 |
| 2016 | 271 | 12,4 | 10,9 | 13,9 | 217 | 5,3 | 4,5 | 6,0 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |